|
Szczegóły Produktu:
|
| Nazwa produktu: | Przełącznik kołyskowy | Bezpieczne zatwierdzenie: | UL, CUL, VDE, ENEC, CQC |
|---|---|---|---|
| Żywotność elektryczna: | 10 000 cykli | Odporność na kontrakt: | <20mΩ |
| Materiał obudowy: | PA66/PC | Temperatura otoczenia: | T85/T105 |
| Materiał kontaktów: | Stop srebra | Materiał terminala: | Miedź posrebrzana |
| Podkreślić: | on off rocker,3-pozycyjny rocker |
||
R6-2 Przełącznik kołyskowy Parametry elektryczne 6 A 250 V AC 10 A 125 V AC UL, CUL, VDE, ENEC, CQC
Specyfikacja serii R6
Bezpieczne zatwierdzenie:UL, CUL, VDE, ENEC, CQC
Ocena elektryczna:6A 250V AC, 10A 125V AC,
Mwytrzymałość mechaniczna: 30 000 cykli
Żywotność elektryczna:10 000 cykli
Odporność na kontrakty:<20mΩ
Rezystancja izolacji:>1000MΩ
Temperatura otoczenia:T85/T105
Odporność ogniowa:UL 94V-2.UL 94V-0.Drut żarowy, test płomienia igłowego.
Materiał obudowy:PA66
Materiał kontaktów:Stop srebra
Materiał terminala:Miedź posrebrzana
Zdolność lutowania terminala:Max 350 ℃ 3S, nie naciskaj na zacisk podczas spawania ręcznego.
Pzasada sznurowania numerów sztuki: Wybór funkcji przełącznika, koloru obudowy, koloru siłownika, oznaczenia, typu zacisku można znaleźć tutaj.
![]()
Opcja funkcji przełącznika:
| przedmiot nr |
Polacy& Rzuty |
Pozycja wahacza | ||
| Lewy | Centrum | Dobrze | ||
| R61 | SPST | NA | Nic | WYŁĄCZONY |
| R62 | SPST | (NA) | Nic | WYŁĄCZONY |
Wycięcie w panelu.
![]()
| Wycięcie w panelu | ||
| Z | Y | X |
| 0,7~1,25[0,028~0,049] | 6,95~7,05[0,274~0,278] | 19,2~19,3[0,756~,760] |
| 1,25~2,0[0,049~0,079] | 6,95~7,05[0,274~0,278] | 19.25~19.35[.758~.762] |
| 2,0~3,0[0,079~0,118] | 6,95~7,05[0,274~0,278] | 19,3~19,4[.760~.764] |
Wymiar.
![]()
Osoba kontaktowa: Ms. Julie
Tel: +86-180-2126-2273
Faks: 86-512-52843553